Details
Computer Software Engineer Courses
Dec, 2008
| Materia | Aprobaciones | No aprobaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Resultado | # | Última fecha | ||
| Semestre 1 | |||||
| Análisis matemático 1 | Análisis matemático 1 (1918) | 24/07/2000 | Aprobada 70% | ||
| Organización de computadores | Organización de computadores (1670) | 31/07/2000 | Aprobada 70% | ||
| Programación 1 | Programación 1 (1479) | 07/08/2000 | Aprobada 85% | ||
| Taller de herramientas en computación | Taller de herramientas en computación (1917) | 21/08/2000 | Aprobada 70% | ||
| Álgebra | Álgebra (1777) | 17/05/2001 | Aprobada 70% | 1 | 19/02/2001 |
| Semestre 2 | |||||
| Análisis matemático 2 | Análisis matemático 2 (1923) | 05/05/2004 | Aprobada 88% | 5 | 30/07/2003 |
| Arquitectura de sistemas | Arquitectura de sistemas (1921) | 14/02/2001 | Aprobada 85% | ||
| Lógica | Lógica (1668) | 31/01/2001 | Aprobada 80% | ||
| Programación 2 | Programación 2 (1743) | 21/02/2001 | Aprobada 70% | ||
| Taller | |||||
| Taller de instalación y configuración de hardware | Taller de instalación y configuración de hardware (1782) | 20/03/2001 | Aprobada 86% | ||
| Semestre 3 | |||||
| Administración general | Administración general (1781) | 14/08/2001 | Aprobada 70% | ||
| Estructuras de datos y algoritmos 1 | Estructuras de datos y algoritmos 1 (1774) | 16/10/2001 | Aprobada 70% | ||
| Física 1 | Física 1 (1924) | 03/02/2003 | Aprobada 70% | ||
| Matemáticas discretas | Matemática discreta (3833) | 26/07/2007 | Aprobada 86% | 2 | 27/02/2007 |
| Semestre 4 | |||||
| Estructuras de datos y algoritmos 2 | Estructuras de datos y algoritmos 2 (1778) | 12/02/2003 | Aprobada 70% | ||
| Física 2 | Física 2 (4918) | 19/12/2008 | Aprobada 96% | ||
| Probabilidad y estadística | Probabilidad y estadística (1780) | 21/02/2008 | Aprobada 70% | ||
| Sistemas operativos 1 | Sistemas operativos 1 (1779) | 29/01/2002 | Aprobada 86% | ||
| Taller de herramientas matemáticas | Taller de herramientas matemáticas (1920) | 28/12/2001 | Aprobada 90% | ||
| Taller | |||||
| Taller de programación | Taller de programación (1773) | 26/03/2003 | Aprobada 85% | ||
| Semestre 5 | |||||
| Base de datos 1 | Base de datos 1 (1784) | 07/08/2002 | Aprobada 76% | ||
| Cálculo numérico | Cálculo numérico (1786) | 03/03/2005 | Aprobada 70% | ||
| Diseño de sistemas 1 | Diseño de sistemas 1 (1783) | 17/07/2003 | Aprobada 91% | ||
| Sistemas operativos 2 | Sistemas operativos 2 (1785) | 01/10/2002 | Aprobada 84% | ||
| Semestre 6 | |||||
| Base de datos 2 | Base de datos 2 (1788) | 18/12/2003 | Aprobada 87% | ||
| Diseño de sistemas 2 | Diseño de sistemas 2 (1787) | 09/02/2004 | Aprobada 94% | ||
| Redes 1 | Redes de área local (1789) | 16/02/2004 | Aprobada 90% | ||
| Sistemas de información | Sistemas de información (1790) | 02/02/2004 | Aprobada 73% | ||
| Taller | |||||
| Taller de diseño de sistemas | Taller de diseño de sistemas (1791) | 28/04/2004 | Aprobada 92% | ||
| Semestre 7 | |||||
| Gestión de operaciones | Gestión de operaciones (1795) | 19/07/2004 | Aprobada 86% | ||
| Ingeniería de software 1 | Ingeniería de software 1 (1792) | 14/07/2004 | Aprobada 87% | ||
| Redes 2 | Redes de área extensa (1794) | 03/11/2004 | Aprobada 82% | ||
| Teoría de la computación | Teoría de la computación (3875) | 20/08/2007 | Aprobada 89% | ||
| Semestre 8 | |||||
| Arquitectura de software | Arquitectura de software (1927) | 17/02/2005 | Aprobada 80% | ||
| Ingeniería de software 2 | Ingeniería de software 2 (1796) | 24/02/2005 | Aprobada 95% | ||
| Lenguajes de programación | Lenguajes y compiladores (1793) | 17/12/2004 | Aprobada 87% | ||
| Programación de tiempo real | Programación de tiempo real (1797) | 10/02/2005 | Aprobada 82% | ||
| Materias electivas de los semestres 9 y 10 | |||||
| Electiva 1 | Agile software development (3931) | 26/07/2005 | Aprobada 83% | ||
| Electiva 2 | Aspectos de seguridad de sistemas informáticos (4231) | 09/08/2005 | Aprobada 87% | ||
| Electiva 3 | Temas avanzados en seguridad (4416) | 08/02/2006 | Aprobada 100% | ||
| Electiva 4 | Desarrollo de juegos acústicos-hápticos y accesibilidad (4418) | 09/02/2006 | Aprobada 100% | ||
| Proyecto fin de carrera | |||||
| Proyecto | Proyecto (1798) | 21/07/2006 | Aprobada 95% | ||
Mentioned in